Essentiell
Essentielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die ordnungsgemäße Funktion der Website erforderlich.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| wpconsent_geolocation | Dieses Cookie wird verwendet, um die Einwilligungseinstellungen basierend auf dem Standort des Besuchers zu speichern. | 30 Tage |
| wpconsent_preferences | Dieses Cookie wird verwendet, um die Cookie-Zustimmungseinstellungen des Benutzers zu speichern. | 30 Tage |
Login
These cookies are used for managing login functionality on this website.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| wordpress_test_cookie | Wird verwendet, um zu festzustellen, ob Cookies aktiviert sind. | Sitzung |
| wordpress_logged_in | Wird verwendet, um angemeldete Benutzer zu speichern. | Dauerhaft |
| wordpress_sec | 15 Tage |
Statistiken
Statistik-Cookies sammeln Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| __utmt | Wird verwendet, um die Anzahl der Anfragen an den Google Analytics-Server zu überwachen. | 10 Minuten |
| __utmb | Wird verwendet, um neue Sitzungen und Besuche zu unterscheiden. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn die GA.js-JavaScript-Bibliothek geladen wird und kein bestehendes __utmb-Cookie vorhanden ist. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 30 Minuten nach letzter Aktivität |
| __utmc | Wird nur mit alten Urchin-Versionen von Google Analytics und nicht mit GA.js verwendet. Wurde verwendet, um zwischen neuen Sitzungen und Besuchen am Ende einer Sitzung zu unterscheiden. | Ende der Sitzung (Browser) |
| __utmz | Enthält Informationen über die Verkehrsquelle oder Kampagne, die den Benutzer auf die Website geleitet hat. Das Cookie wird gesetzt, wenn das GA.js-JavaScript geladen wird, und aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 6 Monate nach letzter Aktivität |
| __utmv | Enthält benutzerdefinierte Informationen, die vom Webentwickler über die Methode _setCustomVar in Google Analytics festgelegt wurden. Dieses Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn neue Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 2 Jahre nach letzter Aktivität |
| __utmx | Wird verwendet, um festzustellen, ob ein Benutzer in einen A/B- oder multivariaten Test einbezogen ist. | 18 Monate |
| _ga | ID, die zur Identifizierung von Benutzern verwendet wird. | 2 Jahre |
| _gali | Wird von Google Analytics verwendet, um festzustellen, welche Links auf einer Seite angeklickt werden. | 30 Sekunden |
| _ga_ | ID, die zur Identifizierung von Benutzern verwendet wird. | 2 Jahre |
| _gid | ID, die verwendet wird, um Benutzer 24 Stunden nach der letzten Aktivität zu identifizieren | 24 Stunden |
| _gat | Verwendet zur Überwachung der Anzahl der Serveranfragen an Google Analytics bei Verwendung des Google Tag Managers | 1 minute |
| _gac_ | Enthält Informationen zu den Marketingkampagnen des Benutzers. Diese werden mit Google AdWords / Google Ads geteilt, wenn die Google Ads- und Google Analytics-Konten miteinander verknüpft sind. | 90 Tage |
| __utma | ID, die zur Identifizierung von Benutzern und Sitzungen verwendet wird. | 2 Jahre nach letzter Aktivität |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| sbjs_migrations | Technische Daten zur Unterstützung von Migrationen zwischen verschiedenen Versionen der Tracking-Funktion | Sitzung |
| sbjs_session | Die Anzahl der Seitenaufrufe in dieser Sitzung und der aktuelle Seitenpfad | 30 Minuten |
| sbjs_udata | Informationen über den Benutzer-Agenten des Besuchers, wie IP, den Browser und den Gerätetyp | Sitzung |
| sbjs_first | Informationen über die Herkunft des Traffics für den ersten Besuch des Besuchers in Ihrem Geschäft (nur anwendbar, wenn der Besucher vor Ablauf der Sitzung zurückkehrt) | Sitzung |
| sbjs_current | Informationen über die Herkunft des Traffics für den aktuellen Besuch des Besuchers in Ihrem Geschäft | Sitzung |
| sbjs_first_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite für den ersten Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Geschäft (nur anwendbar, wenn der Besucher vor Ablauf der Sitzung zurückkehrt) | Sitzung |
| sbjs_current_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite für den aktuellen Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Geschäft | Sitzung |
Marketing
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher auf Websites zu verfolgen. Ziel ist es, Anzeigen zu zeigen, die für den einzelnen Benutzer relevant und ansprechend sind.
Facebook Pixel
Facebook Pixel is a web analytics service that tracks and reports website traffic.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| _fbc | Wird verwendet, um den letzten Sitzungsbesuch zu verfolgen. | 12 Monate |
| _fbp | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | 3 Monate |
| fr | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | 3 Monate |
